Classifica libri luglio 2009
Pubblicato da Admin il 20/7/2009 (1670 letture)
Questa la classifica dei libri pił venduti nel mese di luglio.
Li trovi in libreria con il 15% di sconto.
| EDITORE | AUTORE, TITOLO | CLASSIFICA | PREZZO |
| Mondadori | Ruiz Zafon, Marina | 1 | 19,50 |
| Marsilio | Stieg Larsson, La regina dei castelli di carta | 2 | 21,50 |
| Marsilio | Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne | 3 | 21,50 |
| Longanesi | Carrisi, Il suggeritore | 4 | 18,60 |
| Adelphi | Simenon, La finestra dei Rouet | 5 | 18,00 |
| Marsilio | Stieg Larsson, La ragazza che giocava col fuoco | 6 | 21,50 |
| Rizzoli | Moccia, Scusa, ma ti voglio sposare | 7 | 19,50 |
| Sellerio | Camilleri, La danza del gabbiano | 8 | 13,00 |
| Einaudi | Scarpa, Stabat Mater | 9 | 17,00 |
| Adelphi | Nemirovsky, I doni della vita | 10 | 18,00 |
| Precedente-Successivo | |
NOVITA'! Testi universitari
|
|
|
|



